КГП-2026. Первый тур
Личный зачет
| Игроки | Призы | Пиастры |
| Юлия Михайлова |
| 300 |
| Братислава |
| 200 |
| Белка-Стрелка |
| 200 |
| Чеширский кРот |
| 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
| 1. Бакланьи вести |
|
| 2. Филе Флинта |
|
| 3. Шерлоки на шпильках |
|
КГП-2026. Второй тур
Личный зачет
| Игроки | Призы | Пиастры |
| Братислава |
| 300 |
| Юлия Михайлова |
| 200 |
| Ветровоск |
| 200 |
| Запасной аэродром |
| 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
| 1. Бакланьи вести |
|
| 2. Шерлоки на шпильках |
|
| 3. Бумажный самолётик |
|
КГП-2026. Третий тур
Личный зачет
| Игроки | Призы | Пиастры |
| Горчица |
| 300 |
| Качур Дональд |
| 300 |
| Чеширский кРот |
| 300 |
| Ветровоск |
| 300 |
| Улов кальмаров |
| 100 |
| Белка-Стрелка |
| 100 |
Командный зачет
| Команды | Призы |
| 1. Филе Флинта |
|
| 2. Шерлоки на шпильках |
|
| 3. Бумажный самолётик |
|
========================================================
Турнирная таблица - личный зачет после всех туров
(ЗЫ: не все авторы играли во всех турах)
| Автор | Команда | Туры | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | Итого |
| Юлия Михайлова | Шерлоки на шпильках | 3 | 68 | 64 | 52 | 184 |
| Братислава | Бакланьи вести | 3 | 66 | 66 | 52 | 184 |
| Чеширский кРот | Летучие голодранцы | 3 | 65 | 59 | 57 | 181 |
| Ветровоск | Шерлоки на шпильках | 3 | 56 | 64 | 57 | 177 |
| Белка-Стрелка | Филе Флинта | 3 | 66 | 48 | 56 | 170 |
| Горчица | Филе Флинта | 3 | 52 | 59 | 59 | 170 |
| Ёлка | Филе Флинта | 3 | 60 | 52 | 55 | 167 |
| Змей Горыныч 3 | Бумажный самолетик | 3 | 57 | 62 | 47 | 166 |
| Martimiann | Неожители | 3 | 59 | 53 | 51 | 163 |
| Качур Дональд | Бумажный самолетик | 3 | 52 | 54 | 57 | 163 |
| Лия Бугенвиль | Бакланьи вести | 3 | 60 | 55 | 47 | 162 |
| Андер А | Неожители | 3 | 58 | 59 | 45 | 162 |
| Дарья Чернявская | Летучие голодранцы | 3 | 58 | 57 | 47 | 162 |
| Бона Ри | Филе Флинта | 3 | 62 | 56 | 43 | 161 |
| Хаммурапи | Бакланьи вести | 3 | 58 | 62 | 41 | 161 |
| Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 3 | 57 | 57 | 46 | 160 |
| Talya_Na | Марсианки | 3 | 54 | 55 | 50 | 159 |
| Ирина Полюшко | Незнакомые знакомки | 3 | 53 | 55 | 51 | 159 |
| Юрий Глухов | Бумажный самолетик | 3 | 48 | 62 | 49 | 159 |
| СветаНосова | Летучие голодранцы | 3 | 59 | 54 | 45 | 158 |
| А. Сёмкин | Неожители | 3 | 54 | 57 | 46 | 157 |
| Лина Блюм | алЛИГАвторы | 3 | 59 | 46 | 50 | 155 |
| Олег Юшкевич | ЛИТяги | 3 | 54 | 54 | 47 | 155 |
| АС Пупкин | Неожители | 3 | 55 | 57 | 41 | 153 |
| Фрюша | Бумажный самолетик | 3 | 51 | 50 | 52 | 153 |
| Женя (Гнедой) | Незнакомые знакомки | 3 | 55 | 55 | 40 | 150 |
| НБС | Летучие голодранцы | 3 | 54 | 52 | 44 | 150 |
| Barklai | Незнакомые знакомки | 3 | 53 | 53 | 44 | 150 |
| Людмила Кац | ЛИТяги | 3 | 55 | 51 | 42 | 148 |
| Кот-Неучёный | Марсианки | 3 | 51 | 53 | 43 | 147 |
| Георгий Волжанин 73 | алЛИГАвторы | 3 | 56 | 48 | 42 | 146 |
| Ириссска | алЛИГАвторы | 3 | 38 | 47 | 43 | 128 |
| Запасной Аэродром | Бакланьи вести | 2 | 64 | 63 | 127 | |
| Марина_Старчевская | ЛИТяги | 2 | 55 | 55 | 110 | |
| Жиль де Брюн | Шерлоки на шпильках | 2 | 58 | 52 | 110 | |
| БукваО | Марсианки | 2 | 53 | 53 | 106 | |
| Гита | Незнакомые знакомки | 2 | 47 | 58 | 105 | |
| Эризн | Марсианки | 2 | 51 | 48 | 99 | |
| Рита | ЛИТяги | 2 | 56 | 41 | 97 | |
| gelia | алЛИГАвторы | 2 | 48 | 46 | 94 | |
| Вера_Рехтер | ЛИТяги | 2 | 44 | 46 | 90 | |
| Маруся | Марсианки | 2 | 50 | 39 | 89 | |
| Улов Кальмаров | ЛИТяги | 1 | 56 | 56 | ||
| Ольга Шерстюк | Незнакомые знакомки | 1 | 46 | 46 |
Турнирная таблица - командный зачет после всех туров
| Команда | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | Итого |
| Бакланьи вести | 248 | 246 | 196 | 690 |
| Шерлоки на шпильках | 237 | 243 | 207 | 687 |
| Филе Флинта | 240 | 214 | 213 | 667 |
| Летучие голодранцы | 236 | 222 | 193 | 651 |
| Бумажный самолетик | 208 | 228 | 205 | 641 |
| Неожители | 226 | 226 | 183 | 635 |
| Незнакомые знакомки | 208 | 221 | 181 | 610 |
| ЛИТяги | 208 | 216 | 176 | 600 |
| Марсианки | 209 | 211 | 180 | 600 |
| алЛИГАвторы | 201 | 187 | 176 | 564 |
Comments
Однако добросовестный судья всё равно будет искать соответствие теме. Без этого никак. Иначе это не конкурс, а "Вали кулём - потом разберём". Так что местные перепёлки всяко будут подвержены обструкции (на предмет яиц)))
Зачем тогда тему заявлять? Если написать, к примеру, пра трактор... Будет снижение оценки? Или все решат, что вместо масла его майонезом смазывают?
Люди, пока не разбежались все, приходите и к нам на дуэли: https://litset.ru/publ/15-1-0-84378?lh_7hd
И, да, спасибо огроменное организаторам на Пристани, такую махину тянуть - это еще те «Авгиевы конюшни» :)))
Тридцать стихов про майонез... Обязательно пойду почитать. Этого нельзя пропустить!
Соревнование для графоманов, которым всё равно про что писать.
Так-то "графоман"- это любитель изьяснять свои мысли письменно. Ничего порочного в том нет. Равно как и объект для поэтических рефлексий может быть и ботинком(Martimiann), и собакой(Байрон, Есенин) и разбитым фонарем(С. Черный). Чем майонез лучше или хуже? При удачной форме и толике поэтического таланта вполне могут быть интересные стиши. Мало того, этот вызов может пробудить нечто свежее в душе.
Я уже один накатал:))
Last seen: 12/07/2026 - 06:29
Послать ЛС
Если регламент это то, на что дали ссылку, то в нём витиевато сказано, что тема не ограничивает, но и судьи ничем не ограничены не считать соответствие, если захотят обратить на это внимание.
Если просто для красоты, то странный образ - максимально " поэтичный и красивый"))))