Итоги читательского голосования в 3-ем туре Беспредела-2
Личный зачет
Произведение | Игрок | Команда | Баллы | |
3.4. Парфюмирье | Персея | Летучие голодранцы | 12 | |
5.2. предВКУШение лета | СветМойЛана | ВЕСТА-С | 12 | |
1.6. О ней | Тень Ветра | ВЕСТА-С | 11 | |
2.4. Обречённые | Елка | ВЕСТА-С | 10 | |
4.6. История любви (с) не Лей | Алексей Журавлев | А-нон-им | 10 | |
2.2. Есть город которого нет | Олег Юш | А-нон-им | 9 | |
4.3. Осязаимка | Качур Дональд | Серпентуум-мобиле | 9 | |
4.5. Локальная аномалия | НБС | Летучие голодранцы | 9 | |
6.5. Аffectum feline | Тень Ветра | ВЕСТА-С | 9 | |
3.3. снежный нижний | martimiann | Неожители | 8 | |
3.5. От запаха детства проснуться | Николай Максиков | МышЬкетеры | 8 | |
4.1. Одиночество | Людмила Царюк Семёнова | МышЬкетеры | 8 | |
6.7. Пес | Змей Гоыныч 3 | Серпентуум-мобиле | 8 | |
5.1. Когда деревья казались выше | Николай Даниш | А-нон-им | 7 | |
1.4. Не слепая | Рита Волкова | Мозговой шторм | 6 | |
1.7. Прогулка | Женя (Гнедой) | А-нон-им | 6 | |
3.2. О запахах | Елька 22 | Серпентуум-мобиле | 6 | |
6.4. Барсик | Ninzy | Мозговой шторм | 6 | |
2.3. Свадьба | Татьяна | Мозговой шторм | 5 | |
1.5. Прозревший | БукваО | МИМО-ЗА | 4 | |
3.1. Антоновка | Ninzy | Мозговой шторм | 4 | |
3.6. А ветер всё вещал… | Роксана Ланд | Последний вагон | 4 | |
6.1. Махалай-рукава | Pilot | Неожители | 4 | |
1.1. Персей | Александр | Неожители | 3 | |
1.2. незримое | Светоносова | Летучие голодранцы | 3 | |
5.3. Ночь | Дарья | Неожители | 3 | |
6.6. Предчувствие | Ветровоск | Летучие голодранцы | 3 | |
2.1. *** (Я мысленно коснулась тишины…) | maarv | МИМО-ЗА | 2 | |
2.5. Закон Ньютона | Юрий Глухов | Серпентуум-мобиле | 2 | |
2.6. Новогодняя ностальгия | Мари Полякова | МышЬкетеры | 2 | |
4.2. Бесчувственность | Антания | Последний вагон | 2 | |
6.2. Подделка | Игорь Смеховской | МИМО-ЗА | 2 | |
1.3. На берегу | Михаил Кульков | Последний вагон | 1 | |
6.8. Краденое счастье | Вплену Иллюзий | Последний вагон | 1 | |
4.4. Мурашный стих | Марьяша Бурлай | МИМО-ЗА | 0 | |
6.3. Перемелется… | Ирина Сюткина | МышЬкетеры | 0 |
Подробности голосования
Командный зачет
Команда | Баллы |
ВЕСТА-С | 42 |
А-нон-им | 32 |
Летучие голодранцы | 27 |
Серпентуум-мобиле | 25 |
Мозговой шторм | 21 |
МышЬкетеры | 18 |
Неожители | 18 |
МИМО-ЗА | 8 |
Последний вагон | 8 |
Награждение
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Персея |
![]() |
300 |
СветМойЛана |
![]() |
300 |
Тень Ветра |
![]() |
200 |
Елка |
![]() |
100 |
Алексей Журавлев |
![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
ВЕСТА-С |
![]() |
А-нон-им |
![]() |
Летучие голодранцы |
![]() |
Всем уря!