Итого:
Произведение/Автор | Баллы |
---|---|
12. Рассказ соседского кота…/Тень Ветра | 15 |
13. Супрематическое/chajka | 11 |
21. Сука/Персея | 11 |
2. Собачья жизнь/Светоносова | 9 |
5. Очки/Олдшуз | 9 |
14. Монолог кольца всевластия/Пересмешница | 9 |
22. Продолжение следует/НБС | 9 |
11. Мир перевернулся/Григорий Беркович | 8 |
15. О браке/НБС | 6 |
3. Деревянная лошадка/Персея | 5 |
7. Бледное солнце пу…/АС Пупкин | 5 |
16. Прозрение/Игорь Смеховской | 5 |
24. Монолог/Андер А | 5 |
20. Au fil de l’eau/SdN+НБС | 3 |
1. Чудесным образом …/ВоваН | 2 |
4. Сердце/Персея | 2 |
6. Горестный Монолог Лошадки/ЛЮ | 2 |
8. Судьба моя/АС Пупкин | 2 |
9. Джали/Ringa | 2 |
10. Взгляд мантии на преступление/Михаил Кульков | 2 |
19. Материнское сердце/Ninzy | 2 |
23. Paradis perdu/SdN+НБС | 2 |
17. Перворевность/Ninzy | 1 |
18. Когда боги смеются/Ninzy | 0 |
Подробности голосования:
Награждение
Авторы | Медали | Пиастры |
Тень Ветра |
![]() |
300 |
chajka |
![]() |
200 |
Персея |
![]() |
200 |
Светоносова |
![]() |
100 |
олдшуз |
![]() |
100 |
Пересмешница |
![]() |
100 |
НБС |
![]() |
100 |