БЕСПРЕДЕЛ-3. 1-й тур: ШИРЬ
Личный зачет
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Николай Яковлев |
|
300 |
Светоносова |
|
200 |
Персея |
|
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Летучие голодранцы |
|
2. Бумажный Самолетик |
|
3. ВЕСТА-С |
|
3. К-КТО з-здесь |
|
БЕСПРЕДЕЛ-3. 2-й тур: ВЫСЬ
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
thelonewolf |
|
300 |
Олег Юш |
![]() |
300 |
Крошка Цахеззз |
|
200 |
Светоносова |
|
100 |
Тень Ветра |
![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. ТитанИк |
|
2. Летучие голодранцы |
|
3. К-КТО з-здесь |
|
БЕСПРЕДЕЛ-3. 3-й тур: ГЛУБЬ
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Migov |
|
300 |
thelonewolf |
![]() |
200 |
Светоносова |
|
200 |
martimiann |
|
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Сов-Инь-Ян |
|
2. ТитанИк |
|
3. Летучие голодранцы |
|
БЕСПРЕДЕЛ-3. Спецтур: 4-е измерение
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
thelonewolf |
|
300 |
Migov |
![]() |
200 |
Александр |
|
200 |
Тень Ветра |
|
100 |
Николай Даниш |
|
100 |
Ninzy |
|
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. ТитанИк |
|
2. Сов-Инь-Ян |
|
2. Неожители |
|
3. ВЕСТА-С |
|
3. К-кто з-здесь |
|
3. Филинаизвилина |
|
========================================================
Турнирная таблица - личный зачет после всех туров
(ЗЫ: не все авторы играют во всех турах)
Автор | Команда | Кол-во туров | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | Итого | |
Migov | Сов-Инь-Ян | 3 | 19 | 12 | 30 | 61 | |
Светоносова | Летучие голодранцы | 3 | 21 | 20 | 18 | 59 | |
Ёлка | ВЕСТА-С | 3 | 17 | 18 | 10 | 45 | |
thelonewolf | ТитанИк | 3 | 3 | 23 | 18 | 44 | |
Николай Яковлев | К-КТО з-здесь | 3 | 27 | 10 | 7 | 44 | |
Крошка Цахеззз | ТитанИк | 3 | 9 | 21 | 13 | 43 | |
Григорий Беркович | Летучие голодранцы | 3 | 12 | 17 | 13 | 42 | |
Martimiann | Неожители | 3 | 8 | 15 | 17 | 40 | |
Тень Ветра | ВЕСТА-С | 3 | 12 | 20 | 7 | 39 | |
СветМойЛана | ВЕСТА-С | 3 | 18 | 12 | 6 | 36 | |
Качур Дональд | Бумажный Самолетик | 3 | 9 | 13 | 12 | 34 | |
Змей Горыныч 3 | Бумажный Самолетик | 3 | 16 | 6 | 11 | 33 | |
Олег Юш | К-КТО з-здесь | 3 | 5 | 23 | 4 | 32 | |
Злобный Мышалет | Бумажный Самолетик | 3 | 14 | 5 | 13 | 32 | |
Ариадна Радосаф | ТитанИк | 3 | 3 | 16 | 12 | 31 | |
Ветровоск | К-КТО з-здесь | 3 | 8 | 11 | 12 | 31 | |
Ander A | Неожители | 3 | 8 | 14 | 9 | 31 | |
Персея | Летучие голодранцы | 3 | 20 | 6 | 5 | 31 | |
Николай Даниш | К-КТО з-здесь | 3 | 12 | 14 | 5 | 31 | |
НБС | Летучие голодранцы | 3 | 5 | 17 | 8 | 30 | |
chajka | ТитанИк | 2 | 19 | 8 | 27 | ||
Solstralen | Сов-Инь-Ян | 3 | 8 | 14 | 5 | 27 | |
Оксана Картельян | Сов-Инь-Ян | 2 | 11 | 16 | 27 | ||
Людмила Царюк | Зайцы во хмелю | 2 | 18 | 4 | 22 | ||
Pilot | Неожители | 3 | 5 | 12 | 4 | 21 | |
Мари Полякова | Зайцы во хмелю | 3 | 3 | 9 | 9 | 21 | |
Юрий Глухов | Бумажный Самолетик | 3 | 15 | 3 | 2 | 20 | |
Николай Максиков | Зайцы во хмелю | 2 | 9 | 8 | 17 | ||
АС Пупкин | Неожители | 2 | 10 | 6 | 16 | ||
Людмила Клёнова | Зайцы во хмелю | 2 | 6 | 9 | 15 | ||
Tortila | Ветер перемен | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
Князь Тьмы | ВЕСТА-С | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
Катя Гринёва | Неожители | 1 | 12 | 12 | |||
Эльвина Шумовская | Зайцы во хмелю | 3 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
олдшуз | Сов-Инь-Ян | 2 | 8 | 2 | 10 | ||
Птица-Сова | Сов-Инь-Ян | 2 | 4 | 5 | 9 | ||
Роксана Ланд | Ветер перемен | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
Антания | Ветер перемен | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Вплену Иллюзий | Ветер перемен | 2 | 5 | 2 | 7 | ||
Praskovija | Филинаизвилина | 1 | 7 | 7 | |||
Ringa | ТитанИк | 1 | 4 | 4 | |||
Михаил Кульков | Ветер перемен | 2 | 0 | 1 | 1 |
Турнирная таблица - командный зачет после всех туров
Команда | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур | спецтур | Итого | |
Летучие голодранцы | 58 | 60 | 44 | 9 | 171 | |
ТитанИк | 34 | 64 | 51 | 14 | 163 | |
К-КТО з-здесь | 52 | 58 | 28 | 10 | 148 | |
Сов-Инь-Ян | 42 | 39 | 53 | 13 | 147 | |
ВЕСТА-С | 52 | 56 | 26 | 10 | 144 | |
Неожители | 33 | 51 | 36 | 13 | 133 | |
Бумажный Самолетик | 54 | 27 | 38 | 1 | 120 | |
Филинаизвилина | 42 | 29 | 23 | 10 | 104 | |
Зайцы во хмелю | 37 | 20 | 29 | 0 | 86 | |
Ветер перемен | 15 | 9 | 26 | 0 | 50 |