Итого:
Произведение | Автор | Баллы |
---|---|---|
2. Юлькина судьба | Оксана Кар | 14 |
12. Вечера на хуторах | Персея | 14 |
7. Дождичек в четверг | Птица-Сова | 10 |
11. О пользе пап | олдшуз | 10 |
16. Меня попутал бес | Ветровоск | 8 |
19. Ноябрь | Пересмешница | 8 |
8. Постапокалиптическое, или… | Ветровоск | 7 |
17. Просебятина | chajka | 7 |
1. Клим комом | Юрий Глухов | 6 |
10. Катастрофа | Тень Ветра | 6 |
9. Он | Антания | 5 |
18. Недоказуемое, или… | НБС | 5 |
23. Голубятня | Ветровоск | 5 |
3. Недобрая жизнь Боброва | Светоносова | 4 |
5. Бред сивой кобылы | Григорий Беркович | 4 |
21. Цирк | НБС | 4 |
25. Жил был слон | chajka | 4 |
6. От работы кони дохнут | Злобный мышалет | 3 |
13. Не-зависимость | Персея | 3 |
15. Forêt claire | SdN+НБС | 3 |
24. Звёздная болезнь | Качур Дональд | 3 |
4. Чушь собачья | Эльвина | 2 |
14. Я живу на улице Зелёной | thelonewolf | 2 |
20. Письмена в луже под ванной | Ветровоск | 1 |
22. Обреченная | Pilot | 1 |
Награждение
Авторы | Медали | Пиастры |
Оксана Кар |
![]() |
300 |
Персея |
![]() |
300 |
Птица-Сова |
![]() |
200 |
олдшуз |
![]() |
200 |
Ветровоск |
![]() |
100 |
Пересмешница |
![]() |
100 |