Беспредел-4. Итоги Спецпаратура


Конкурсы на Графской |
Произведение Автор Баллы   1-е место свой голос Итого
1. Гнедая Лана Юрина 12   2 1 15
12. Пёс   Татьяна 10   3 1 14
26. На волю!  Птица-Сова 10   3 1 14
4. Про бабку Лана Юрина 12     1 13
8. Мой крест Solstralen 5   7 1 13
18. Ночью лунной… Птица-Сова 11   1 1 13
3. Антисон Света Носова 8   2 1 11
7. Апельсины внутреннего сгорания Персея 6   4 1 11
35. Ожидание Дарья Чернявская 7   3 1 11
36. Слепой Рита Волкова 8   2 1 11
5. *** (В очёчках, слаба на ухо…) Григорий Беркович 9   1   10
19. Осознание Ветровоск 7   2 1 10
20. Площадь Свободы Martimiann 5   4 1 10
11. *** (Заходи, Иван!..) Меlани 5   3 1 9
21. Река Ветровоск 8     1 9
6. Лягушка Эшlи 8       8
22. * * * (Два шага в темноту, два слова в ночь...) Роксана Ланд 6   1 1 8
37. Квартирный вопрос Дарья Чернявская 7     1 8
2. С чистого листа… Питер Блад 5   1 1 7
32. Гриня, будь человеком! mastar 5   1 1 7
34. Коньки Женя (Гнедой) 6     1 7
14. Виноградная косточка  Галка Сороко-Вороно 4   1 1 6
23. Старение Ветровоск 5     1 6
27. Дерево Юлия Михайлова 3   2 1 6
29. Феникс Юлия Михайлова 4   1 1 6
13. Цвет волшебства, которое не обещали Персея 4     1 5
17. *** (Со мной бывало нелегко …) Щегленок 4     1 5
30. Бегун Solstralen 4     1 5
31. Не ведьма Лана Юрина 3   1 1 5
33. День восьмой chajka 4     1 5
10. Движуха mastar 3     1 4
25. Дорожный блюз Юлия Михайлова 3     1 4
9. Письмо Деду Морозу Ночнойблюз 2     1 3
15. *** (Как я попал при жизни в рай…) Щегленок 2     1 3
16. Беспредельно-кубковая метаморфоза АС Пупкин 3       3
28. *** (Цепочку дней своих тяну…) Григорий Беркович 2       2
24. метаграмма отношений Юшкевич Олег 1       1

 

 

 

0