| место | угадаец | 1-й тур | 1-й паратур | 2-й тур | 2-й паратур | 3-й тур | 3-й паратур | Спецтур | Спец- паратур | итого | |
| 1 | chajka | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 38 | |
| 2 | Оксана Кар | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 28 | |||
| 3 | Княгиня Орехова | 9 | 5 | 14 | |||||||
| 4 | Пересмешница | 9 | 9 |
| место | угадаец | 1-й тур | 1-й паратур | 2-й тур | 2-й паратур | 3-й тур | 3-й паратур | Спецтур | Спец- паратур | итого | |
| 1 | chajka | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 38 | |
| 2 | Оксана Кар | 8 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 28 | |||
| 3 | Княгиня Орехова | 9 | 5 | 14 | |||||||
| 4 | Пересмешница | 9 | 9 |
Был(а): 15/12/2025 - 17:17
Послать ЛС
поздравляю народных угадайцев!) малаццы!