И молвил народ свое веское народное слово:
Личный зачет
Произведение | Автор | Команда | Баллы | |
---|---|---|---|---|
7.3. тузиковое | Света Носова | Летучие голодранцы | 37 | |
10.2. Учитель | Елена Тютина | Филе пираний | 26 | |
3.6. Письмо другу | Светлана Пешкова | Филе пираний | 25 | |
6.1. Морковный сок | Персея | Летучие голодранцы | 21 | |
7.2. Рыба | Ветровоск | Шерлоки на шпильках | 18 | |
5.1. Бестолковое | Александра Юсупова | ЯблочныйGM | 16 | |
9.3. Судьба | Ольга Нежданова | Шерлоки на шпильках | 13 | |
2.4. Невидимый друг | Ирина_Корнетова | А4 | 11 | |
2.2. Мать | Тень Ветра | Филе пираний | 10 | |
4.1. Крокус | Юлия Михайлова | Шерлоки на шпильках | 10 | |
2.5. По следу | Качур Дональд | Бумажный самолетик | 9 | |
3.3. Грачиное | surra | МарсиАнки | 9 | |
8.4. Останься | Ульяна Валерьевна | Ужи и Саши | 9 | |
9.1. Медвежий путь | Татьяна Демина | МарсиАнки | 9 | |
11.1. Крикс-крак | gelia | Пленники иллюзий | 9 | |
5.3. Лунная | Юрий Глухов | Бумажный самолетик | 8 | |
10.1. Несовершенная | Елена Бугорская | МарсиАнки | 8 | |
3.1. Барсик | Татьяна | Вуаля~хвостки | 7 | |
8.1. За дождём | Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 7 | |
8.2. Крибле-крабле | Николай Даниш | А4 | 7 | |
9.2. Пощёчины | Оксана Картельян | Ужи и Саши | 7 | |
2.6. Серафимы | Оксана Бутманова | МарсиАнки | 6 | |
3.5. Октябрьский сезон | Георгий Волжанин | ЯблочныйGM | 6 | |
3.7. Разлука | Злобный Мышалет | Бумажный самолетик | 6 | |
1.1. Из путевого дневника Улисса | Александр Анатольевич Андреев | Ужи и Саши | 5 | |
7.1. До весны | Селена | А4 | 5 | |
12.1. Место недовстречи | Елена Шилова | Филе пираний | 5 | |
1.2. Мне снился сон | Рита Волкова | Вуаля~хвостки | 4 | |
8.3. Не, или Сырой остаток | НБС | Летучие голодранцы | 4 | |
12.3. Соавторы | Речная Нимфа (Александра) | Ужи и Саши | 4 | |
13.1. Политическое утро | Praskovija | Пленники иллюзий | 4 | |
1.3. С волнами | Змей Горыныч 3 | Бумажный самолетик | 3 | |
2.1. Внутренний спор | не Леди | Вуаля~хвостки | 3 | |
2.3. Наослеп | Яна Яблоко | ЯблочныйGM | 3 | |
3.2. Безнадёга | Григорий Беркович | Летучие голодранцы | 3 | |
3.4. Идти к тебе | Дарья Чернявская | Пленники иллюзий | 3 | |
5.2. Детектив (басня) | mastar | Вуаля~хвостки | 3 | |
11.2. Убийца, он же Жотем | Олег_Юшкевичъ | А4 | 3 | |
12.2. Неоконченное | Елена Картунова | ЯблочныйGM | 2 | |
8.5. Суданская каскара Фуззи-Вуззи | Михаил Кульков | Пленники иллюзий | 1 |
Подробности голосования в приложении ниже.
Командный зачет
Команда
|
Баллы
|
Филе пираний
|
66
|
Летучие голодранцы
|
65
|
Шерлоки на шпильках
|
48
|
МарсиАнки
|
32
|
ЯблочныйGM
|
27
|
А4
|
26
|
Бумажный самолетик
|
26
|
Ужи и Саши
|
25
|
Вуаля~хвостки
|
17
|
Пленники иллюзий
|
17
|
Награждение
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Света Носова | ![]() |
300 |
![]() |
200 | |
Светлана Пешкова | ![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Филе пираний
|
|
2. Летучие голодранцы
|
|
3. Шерлоки на шпильках
|
|