И молвил народ свое последнее народное слово:
Произведение | Автор | Команда | Баллы | x4 | |
8. Васильев | Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 26 | 104 | |
7. Белый вечер | Елена Тютина | Филе пираний | 24 | 96 | |
2. Зелёный коридор | Персея | Летучие голодранцы | 16 | 64 | |
4. Черный Квадрат | Юрий Глухов | Бумажный самолетик | 16 | 64 | |
6. Переселенец | Татьяна | Вуаля~хвостки | 13 | 52 | |
3. Последнее ноября | Оксана Бутманова | МарсиАнки | 11 | 44 | |
1. Красные нити | Ирина Корнетова | А4 | 9 | 36 | |
9. Бело-зелёное | Александр Андреев | Ужи и Саши | 8 | 32 | |
5. Метка | Ирина Суворова | ЯблочныйGM | 7 | 28 | |
10. Белое безмолвие | Михаил Кульков | Пленники иллюзий | 7 | 28 |
Подробности в приложении.
Командный зачет (аналогично)
Команда | Баллы | x4 |
Шерлоки на шпильках | 26 | 104 |
Филе пираний | 24 | 96 |
Летучие голодранцы | 16 | 64 |
Бумажный самолетик | 16 | 64 |
Вуаля~хвостки | 13 | 52 |
МарсиАнки | 11 | 44 |
А4 | 9 | 36 |
Ужи и Саши | 8 | 32 |
ЯблочныйGM | 7 | 28 |
Пленники иллюзий | 7 | 28 |
Награждение
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
![]() |
300 | |
![]() |
200 | |
![]() |
100 | |
![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Шерлоки на шпильках
|
|
2. Филе пираний
|
|
3. Летучие голодранцы
|
|
3. Бумажный самолетик
|
|