Произведение | Автор | Голоса | 1-е место | Свой голос | Почта | Итого | |
6. Декабрьское | Света Носова | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
26. На чёрный день | Жиль де Брюн | 10 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
8. Оранжевая революция | не Леди | 13 | 1 | 2 | 16 | ||
27. В декабре | Лана Юрина | 11 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
36. Экклесиастовое | Селена | 11 | 2 | 1 | 2 | 16 | |
29. Валино платье | Юлия Михайлова | 9 | 3 | 3 | 15 | ||
32. По вере | Елена Лерак Маркелова | 10 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
7. Чёрный маг | mastar | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
13. Черт те что | НБС | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
15. Чёрное | Эризн | 7 | 4 | 11 | |||
16. Белое безмолвие | Solstralen | 7 | 1 | 3 | 11 | ||
9. Аморальная басня | НБС | 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
20. Молодо-зелено | Елена Картунова | 7 | 3 | 10 | |||
10. Байки | Глюк | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
17. Кодированное | Александра Юсупова | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
14. Домашнее | Татьяна Демина | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
18. Футбольное | Александра Юсупова | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
22. Криофоб | Григорий Беркович | 6 | 1 | 7 | |||
21. морозной ночью | Георгий Волжанин | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
23. Обречённый | Георгий Волжанин | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
31. Синий носок | НБС | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
1. Белая ворона | Владимир Гладких | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
19. Предновогоднее | Елена Картунова | 5 | 5 | ||||
25. Заводной апельсин… | Персея | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
28. Майский ливень | Григорий Беркович | 3 | 2 | 5 | |||
33. Белый дым | SdN/НБС | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
34. Идол | Змей Горыныч 3 | 3 | 1 | 4 | |||
35. Воронья слободка | Елька 22 | 3 | 1 | 4 | |||
11. Лгущий декабрь | Елена Бугорская | 2 | 1 | 3 | |||
3. Белым шумом | Владимир Гладких | 1 | 1 | 2 | |||
4. белыми стихами | Владимир Гладких | 1 | 1 | 2 | |||
12. Закручинилась красна девица | surra | 1 | 1 | 2 | |||
24. Звонок | Яна Яблоко | 2 | 2 | ||||
30. Черновик | Григорий Беркович | 2 | 2 | ||||
2. красная зона | Владимир Гладких | 1 | 1 | ||||
5. Ч/б кино | Владимир Гладких | 1 | 1 |
Проверяем. А потом и поздравить можно.