Произведение | Автор | Голоса | 1-е место | свой голос | Итого | |
3. Улиссу и не снилось | НБС | 7 | 4 | 1 | 12 | |
9. Заливная рыба | Света Носова | 5 | 3 | 1 | 9 | |
6. Малыш и Карлсон | Solstralen | 6 | 2 | 8 | ||
7. Дилемма | Света Носова | 4 | 2 | 1 | 7 | |
1. Это - другое... | Solstralen | 6 | 6 | |||
8. Приснится же такое! | НБС | 4 | 1 | 1 | 6 | |
10. Вепревый бег | Praskovija | 4 | 1 | 5 | ||
15. Призовая лошадка | НБС | 4 | 1 | 5 | ||
13. Стряпуха | НБС | 3 | 1 | 4 | ||
2. Мастер инсталляций | Ветровоск | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5. Спасай | Ветровоск | 2 | 1 | 3 | ||
11. Про слюду | НБС | 2 | 1 | 3 | ||
12. Поэт | Ветровоск | 1 | 1 | 2 | ||
4. Цветочный принт | ?? | 0 | 0 | 1 | 1 |
Автор | Медаль | Пиастры |
НБС | ![]() |
300 |
Света Носова | ![]() |
200 |
Solstralen | ![]() |
100 |