И во второй раз молвил народ своё веское народное слово:
Личный зачет:
Произведение | Автор | Команда | Баллы | |
12.1 Патефон | Братислава | Филе Флинта | 33 | |
9.3 Клара | Света Носова | Летучие голодранцы | 26 | |
21.2 Звездолов | Дарья Чернявская | Летучие голодранцы | 23 | |
21.1 Другая история | Юлия Михайлова | Шерлоки на шпильках | 21 | |
4.3 Мгновение | Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 18 | |
18.1 совесть как звук | Олег_Юш | МарсиАнки | 18 | |
2.4 Проводник Василий | Ольга Нежданова | Шерлоки на шпильках | 16 | |
5.2 Унеси | Юрий Глухов | Бумажный самолетик. | 16 | |
19.1 Ключик | Алла Арцис | Путь Кота | 16 | |
6.4 Терракотовая армия | Маруся | МарсиАнки | 15 | |
16.1 Папа стоит на облаке | Селена Ка | Ретро град | 15 | |
13.1 Был февраль | Тень Ветра | Филе Флинта | 14 | |
5.4 Про стрижей | Света_Черн | Филе Флинта | 13 | |
6.1 Не пшеница | Елена Тютина | Филе Флинта | 13 | |
5.1 пролетая над... | Solstralen | алЛИГАвторы | 11 | |
9.1 Каменные сады | Александр С | Ретро град | 11 | |
9.2 комнатное | Качур Дональд | Бумажный самолетик. | 11 | |
12.2 Ностальгия наизнанку | НБС | Летучие голодранцы | 11 | |
2.5 Небесные трамваи | Лора Катаева | Путь Кота | 10 | |
15.3 Отчёт | Кот_Неученый | МарсиАнки | 10 | |
4.2 Путь к себе | Рита Волкова | Вуаля~хвостки» | 9 | |
9.5 Заложник | mastar | Вуаля~хвостки» | 8 | |
14.1 Оценщик милоты | Василий Мельников | Летучие голодранцы | 8 | |
6.3 Цвет войны | Не Леди | Вуаля~хвостки» | 7 | |
4.1 Толерантность | Ирина Полюшко | Роза ветров» | 6 | |
1.1 Маяк. | Змей Горыныч 3 | Бумажный самолетик. | 5 | |
2.1 Поезд | Василий Романенков | Роза ветров» | 5 | |
14.2 Выбывший | Ветровоск | Шерлоки на шпильках | 5 | |
2.2 Потоп | Фрюша | Бумажный самолетик. | 4 | |
2.6 Убежать | Эризн | МарсиАнки | 3 | |
9.4 Метаморфозы | Александр Аедреев | Путь Кота | 3 | |
15.1 До звезды | Светлана Салахова | Роза ветров | 3 | |
15.2 Девчонка осень | Фру | Ретро град | 3 | |
1.2 SOS | Лена Ступак | Путь Кота | 2 | |
1.3 ШТОРМ | Ирина Zалетаева | алЛИГАвторы | 2 | |
6.2 В сказку за щукой | Сергей Чел | Ретро град | 2 | |
13.2 Тревожное | Георгий Волжанин | алЛИГАвторы | 2 | |
20.1 Memento mori | Дуримар Карабасович | алЛИГАвторы | 2 | |
2.3 А поезд спешил | Впленуиллюзий | Вуаля~хвостки» | 1 | |
5.3 Птицы | Юлия Зазимко | Роза ветров | 1 |
Командный зачет:
Команда | Баллы |
---|---|
1. Филе Флинта | 73 |
2. Летучие голодранцы | 68 |
3. Шерлоки на шпильках | 60 |
4. МарсиАнки | 46 |
5. Бумажный самолетик | 36 |
6. Путь Кота | 31 |
6. Ретро град | 31 |
8. Вуаля~хвостки» | 23 |
9. алЛИГАвторы | 17 |
10. Роза ветров» | 15 |
Подробности в приложении.
Проверяем, а потом и наградить можно будет.
Награждение
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Братислава | ![]() |
300 |
Света Носова | ![]() |
200 |
Дарья Чернявская | ![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Филе Флинта | ![]() |
2. Летучие голодранцы | ![]() |
3. Шерлоки на шпильках | ![]() |


