Итого:
Вы принимали участие в Беспределе-7?
Да | 19 |
Нет | 2 |
Ваша общая оценка конкурса
Средненько | 2 |
Ниче так | 10 |
Здорово | 9 |
Пдоробнее, плиз
Полный отстой | Слабовато | Средненько | Ниче так | Здорово | |
---|---|---|---|---|---|
Правила | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
Организация | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 |
Работа ведущего | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
Сроки проведения | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 |
Продолжительность | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 |
Оформление | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 |
Уровень конкурсных работ | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 |
Уровень судейства | 2 | 1 | 5 | 12 | 1 |
Задания каких туров понравились больше?
первый | 16 |
второй | 14 |
третий | 12 |
спецтур | 9 |
Уровень туров
Полный отстой | Слабовато | Средненько | Ниче так | Здорово | |
---|---|---|---|---|---|
Первый | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Второй | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 |
Третий | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 |
Спецтур | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Уровень судейства
Полный отстой | Слабовато | Средненько | Ниче так | Здорово | |
---|---|---|---|---|---|
Елена Копытова | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 |
Ник Туманов | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 |
Майк Зиновкин | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Ирина МелNik | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Елена Лерак Маркелова | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
Оксана Кар | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 |
Алина Марк | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Устраивает ли вас система оценок?
Да | 19 |
Нет | 2 |
Каким должен быть максимальный балл за оригинальность?
1 | 2 |
2 | 1 |
5 | 7 |
не знаю | 11 |
Хотели бы вы участвовать в следующем конкурсе?
Да | 14 |
Нет | 2 |
Не знаю | 5 |
Какие сроки для вас предпочтительней?
март-май | 8 |
апрель-июнь | 5 |
май-июль | 2 |
июнь-август | 1 |
сентябрь-ноябрь | 7 |
октябрь-декабрь | 8 |
ноябрь-январь | 1 |
Сколько раз в году нужно/можно проводить Беспредел?
1 | 7 |
2 | 13 |
Сколько должно быть туров?
3 | 7 |
4 | 13 |
Сколько должно быть дней на написание?
10 | 11 |
7 | 6 |
5 | 1 |
3 | 2 |
Сколько должно быть дней на голосование?
10 | 1 |
7 | 10 |
5 | 7 |
3 | 3 |
Обязательное/минимальное число игроков в команде
3 | 5 |
4 | 14 |
5 | 1 |