Кубок Графской При©тани - 2024. Первый тур
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Ветровоск |
![]() |
300 |
СветаНосова |
![]() |
200 |
НБС |
![]() |
100 |
ЛеСка |
![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Шерлоки на шпильках |
![]() |
2. Летучие голодранцы |
![]() |
3. Филе Флинта |
![]() |
Кубок Графской При©тани - 2024. Второй тур
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
ЛеСка |
![]() |
300 |
НБС |
![]() |
200 |
Света_Черн |
![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Филе Флинта |
![]() |
2. Летучие голодранцы |
![]() |
3. Шерлоки на шпильках |
![]() |
Кубок Графской При©тани - 2024. Третий тур
Личный зачет
Игроки | Призы | Пиастры |
Solstralen |
![]() |
300 |
ЛеСка |
![]() |
200 |
Братислава |
![]() |
100 |
Командный зачет
Команды | Призы |
1. Филе Флинта |
![]() |
2. Селезенка Слепого Пью |
![]() |
3. Марсианки |
![]() |
========================================================
Турнирная таблица - личный зачет после всех туров
(ЗЫ: не все авторы играли во всех турах)
Автор | Команда | Туры | 1-й тур | 2-й тур | 3-1 тур | Итого | |
ЛеСка | Филе Флинта | 3 | 58 | 86 | 85 | 229 | |
НБС | Летучие голодранцы | 3 | 57 | 84 | 81 | 222 | |
Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 3 | 53 | 79 | 82 | 214 | |
Света_Черн | Селезенка Слепого Пью | 3 | 52 | 83 | 79 | 214 | |
Юлия Михайлова | Шерлоки на шпильках | 3 | 54 | 79 | 79 | 212 | |
Talya_Na | МарсиАнки | 3 | 54 | 78 | 79 | 211 | |
Тень Ветра | Филе Флинта | 3 | 51 | 80 | 79 | 210 | |
Елена Тютина | Филе Флинта | 3 | 52 | 80 | 77 | 209 | |
СветаНосова | Летучие голодранцы | 3 | 59 | 80 | 69 | 208 | |
Дарья Чернявская | Летучие голодранцы | 3 | 50 | 80 | 77 | 207 | |
Юрий Глухов | Бумажный самолетик. | 3 | 52 | 74 | 80 | 206 | |
Solstralen | алЛИГАвторы | 3 | 50 | 67 | 87 | 204 | |
Качур Дональд | Бумажный самолетик. | 3 | 58 | 77 | 68 | 203 | |
Братислава | Селезенка Слепого Пью | 3 | 48 | 70 | 83 | 201 | |
Sheffield | Селезенка Слепого Пью | 3 | 49 | 77 | 74 | 200 | |
Александр Андреев | Путь Кота | 3 | 47 | 72 | 81 | 200 | |
Кот_Неученый | МарсиАнки | 3 | 53 | 72 | 75 | 200 | |
не Леди | Вуаля~хвостки | 3 | 50 | 79 | 68 | 197 | |
Маруся | МарсиАнки | 3 | 43 | 71 | 79 | 193 | |
Алла Арцис | Путь Кота | 3 | 49 | 65 | 69 | 183 | |
Ирина Полюшко | Роза ветров | 3 | 52 | 73 | 57 | 182 | |
Самапосебе | Роза ветров | 3 | 39 | 68 | 71 | 178 | |
Юлия Лавданская | Звёздный ветер | 3 | 46 | 65 | 62 | 173 | |
Георгий Волжанин 73 | алЛИГАвторы | 3 | 41 | 68 | 62 | 171 | |
Антания | Роза ветров | 3 | 42 | 59 | 69 | 170 | |
Рита Волкова | Вуаля~хвостки | 2 | 66 | 70 | 136 | ||
Глюк | Вуаля~хвостки | 2 | 56 | 78 | 134 | ||
Ветровоск | Шерлоки на шпильках | 2 | 60 | 70 | 130 | ||
mastar | Вуаля~хвостки | 2 | 51 | 75 | 126 | ||
Змей Горыныч 3 | Бумажный самолетик. | 2 | 49 | 69 | 118 | ||
Ирина Zалетаева | алЛИГАвторы | 2 | 50 | 66 | 116 | ||
Елена Картунова | Звёздный ветер | 2 | 44 | 69 | 113 | ||
Лора Катаева | Путь Кота | 2 | 43 | 69 | 112 | ||
Ассоль Фьюжен | Звёздный ветер | 2 | 40 | 53 | 93 | ||
Жиль де Брюн | Шерлоки на шпильках | 1 | 80 | 80 | |||
Ольга Шерстюк | Путь Кота | 1 | 73 | 73 | |||
Фрюша | Бумажный самолетик. | 1 | 73 | 73 | |||
Дуримар Карабасович | алЛИГАвторы | 1 | 64 | 64 | |||
Ванжелика | Звёздный ветер | 1 | 62 | 62 | |||
Денис Васильев | Звёздный ветер | 1 | 60 | 60 |
Турнирная таблица - командный зачет после всех туров
Команда
|
Баллы
|
Филе Флинта | 676 |
Шерлоки на шпильках | 675 |
Летучие голодранцы | 674 |
Селезенка Слепого Пью | 637 |
МарсиАнки | 629 |
Бумажный самолетик | 627 |
Вуаля~хвостки | 619 |
Путь Кота | 584 |
алЛИГАвторы | 576 |
Роза ветров | 552 |
Звёздный ветер | 520 |
Проверяем...