И в последний раз молвил народ своё веское народное слово!
Личный зачет:
Произведение | Автор | Команда | Баллы | x4 | ||
4. Кря! | Юрий Глухов | Бумажный самолётик | 14 | 56 | ||
1. Упрямая | Лана Юрина | Шерлоки на шпильках | 13 | 52 | ||
5. *Полумурррр* | Кот Неучёный | Марсианки | 12 | 48 | ||
7. Кото/Фей | Татьяна | Вуаля~хвостки | 12 | 48 | ||
3. Гадалка | Ёлка | Филе Флинта | 11 | 44 | ||
6. Между | Solstralen | алигавторы | 11 | 44 | ||
8. Гипотеза | Sheffield | Селезёнка Слепого Пью | 9 | 36 | ||
2. Кицунэ | Лора Катаева | Путь кота | 7 | 28 | ||
9. Одержимость на букву Ж |
|
Летучие голодранцы | 4 | 16 |
Подробности в приложении ниже.
Командный зачет:
Команда | Баллы |
Бумажный самолётик | 56 |
Шерлоки на шпильках | 52 |
Марсианки | 48 |
Вуаля~хвостки | 48 |
Филе Флинта | 44 |
алЛИГАвторы | 44 |
Селезёнка Слепого Пью | 36 |
Путь кота | 28 |
Летучие голодранцы | 16 |
Проверяем, а потом и наградить можно будет.