А вот и наши уважаемые присяжные заседатели вынесли свой приговор.
Ну а вам судить, насколько далеки они от народа.
К сожалению, не обошлось без жертв. Три произведения получили три и более несоответвия заданию, лишились половины набранных баллов и оказались в конце турнирной таблицы.
Нам искренне жаль, но тем не более.
А вот и результаты:
Личный зачет
Произведение | Автор | Команда | Баллы | |
3.5. Гармонист | Юрий Глухов | Серпентуум-мобиле | 108 | |
3.3. Про… | СветМойЛана | ВЕСТА-С | 107 | |
4.3. Полуденно-клетчатое | Ирга Рябина | Серпентуум-мобиле | 106 | |
1.5. Колобог | Качур Дональд | Серпентуум-мобиле | 103 | |
2.5. Метаморфозы греха | Олег Юш | «А нон им» | 103 | |
1.3. Нечеловечески человечье | Персея | Летучие голодранцы | 101 | |
6.3. Когда будильник заведен… | Женя(Гнедой) | «А нон им» | 101 | |
2.4. Старуха и рыбка | Ёлка | ВЕСТА-С | 101 | |
3.1. На грани | НБС | Летучие голодранцы | 98 | |
7.5. Не Ланселот | Светоносова | Летучие голодранцы | 98 | |
7.3. Философия страсти | Николай Даниш | «А нон им» | 97 | |
5.2. Злавит* | Князь Тьмы | ВЕСТА-С | 97 | |
6.5. Мольба Профессионала | Марьяша Бурлай | МИМО-ЗА | 96 | |
7.1. В западне | Людмила Царюк Семёнова | МышЬкетёры | 96 | |
2.3. Брат | Ветровоск | Летучие голодранцы | 95 | |
4.4. Хвост не дрогнет | maarv | МИМО-ЗА | 95 | |
6.1. Яжемать | Николай Яковлев | Мозговой Шторм | 95 | |
4.1. Ле… | Ander A | Неожители | 94 | |
7.4. Раёшнику платят за сказки | Катя Гринева | Неожители | 93 | |
5.3. Не судьба | Игорь Смеховской | МИМО-ЗА | 91 | |
4.2. Сутки прочь | Рита Волкова | Мозговой Шторм | 90 | |
6.2. Кадавр жрал... | Елька 22 | Серпентуум-мобиле | 89 | |
3.2. Запоздалое раскаяние | Роксана Ланд | Последний вагон | 89 | |
7.2. Непостоянное | Александра Юсупова | Последний вагон | 88 | |
1.6. На сирых вас смотрю … | Naksar | «А нон им» | 86 | |
2.2. Досада... | Эльвина Шумовская | МышЬкетёры | 85 | |
1.1. Обелиск | БукваО | МИМО-ЗА | 81 | |
1.2. Нарцисс | Николай Максиков | МышЬкетёры | 81 | |
3.4. Зверь | Татьяна | Мозговой Шторм | 79 | |
3.6. На все времена | Ирина Сюткина | МышЬкетёры | 76 | |
1.7. Олень | Тень Ветра | ВЕСТА-С | 75 | |
2.1. Спор между розой и камелией | Антания | Последний вагон | 72 | |
1.4. Что скрывает брюнетка? | Вплену Иллюзий | Последний вагон | 69 | |
5.4. Марья теперь у пристани | А.С. Пупкин | Неожители | 51 | |
6.4. Пища богов | Pilot | Неожители | 47 | |
5.1. Краденое | Ninzy | Мозговой Шторм | 45 |
Командный зачет:
Команда | Баллы |
1. Серпентуум-мобиле | 406 |
2. Летучие голодранцы | 392 |
3. «А нон им» | 387 |
4. ВЕСТА-С | 380 |
5. МИМО-ЗА | 363 |
6. МышЬкетёры | 338 |
7. Последний вагон | 318 |
8. Мозговой Шторм | 309 |
9. Неожители | 285 |
Поздравляем победителей и призеров!
Всем спасибо!
Если вам не очень повезло (очень не повезло) в этом туре, не отчаивайтесь. Впереди еще целых три.
ЗЫ: Индивидуальные приговоры судей и награждение чуть позже.