Итого:
| Произведение | Автор | Баллы |
| 9. Воздушная тревога | Оксана Кар | 14 |
| 4. Desidero, ergo sum | НБС | 11 |
| 8. На всякий случай | Дарья Чернявская | 8 |
| 6. Деревенская баня | Анатолий | 6 |
| 7. О боли (игрослов) | Оксана кар | 6 |
| 11. Праздничный повод | Женя (Гнедой) | 6 |
| 12. Спасибо | Кошечка с береттой | 5 |
| 15. Говорили Гавриле | Сергей Иванов 126 | 5 |
| 17. Ищите женщину! | НБС | 5 |
| 18. Январь | Лана Юрина | 5 |
| 5. Ты не поверишь... | Кошечка с береттой | 4 |
| 10. Маша и медведи | Александр | 4 |
| 13. Дождь | Сергей Иванов 126 | 3 |
| 1. Плохая мать | Ветровоск | 2 |
| 2. Не одни | Ната Лия | 2 |
| 16. Осенька | Анатолий | 2 |
| 3. Уходи | Гита | 1 |
| 14. Редкие моменты | Александр | 1 |
Подробности тут:
Документ
Награждение:
| Автор | Приз | Пиастры |
| Оксана Кар | Изображение
| 300 |
| НБС | Изображение
| 200 |
| Дарья Чернявская | Изображение
| 100 |
Комментарии
01/03/2026 11:46
Ого!
Упала в обморок!
Спасибо всем. 😍
Ничёссе и даже "Боль болит больнее боли" хорошее место заняло. Вау! 🙃
Поздравляю всех призёров и всех-всех-всех!
Был(а): 02/04/2026 - 18:49
Послать ЛС
Поздравляю победителей! Все мои фавориты - в призёрах. 🌹🌹🌹🥂
Поздравляю всех участников с отличными стихами. Мне и в этот раз не хватило шорта.